GAMEVIGIL / DASHBOARD
Steam Player Counts, Maintenance & Game Updates
Player activity, official updates and free-to-keep offers.
Track Steam player counts, observed 24-hour peaks, official maintenance schedules and game updates in one dashboard. We sample players and check publishers’ Steam feeds hourly. Counts combine all regions on Steam only, and history begins with the earliest available observation, with imported sources labelled. Player charts sit alongside source-linked maintenance and update notices so you can follow activity and announcements together.
Explore game trackers: Dune: Awakening player count, Deadlock player count, Lost Ark player count, ARC Raiders player count, WARDOGS player count, Once Human player count, AION 2 player count, Warframe player count, Rust player count, Dead by Daylight player count, Enshrouded player count, Marvel Rivals player count, Where Winds Meet player count, Phantom Blade Zero player count, Dota 2 player count, Counter-Strike 2 player count, ArcheAge Chronicles player count.
Steam player watch
| Game | Latest players | 24h observed peak | Stored period | Sampled at · UTC | |
|---|---|---|---|---|---|
| DADune: AwakeningSurvival MMO | 5,125Recent sample | 10,447 | 12,259 stored samples | ↗ | |
| DLDeadlockHero shooter / MOBA | 106,108Steam chart · Recent sample | 224,285 | 449 stored samples | ↗ | |
| LALost ArkAction MMORPG | 549Recent sample | 6,539 | 23,460 stored samples | ↗ | |
| ARARC RaidersExtraction shooter | 36,062Recent sample | 74,090 | 8,869 stored samples | ↗ | |
| WDWARDOGSTactical FPS | 53,479Recent sample | 105,396 | 1,285 stored samples | ↗ | |
| OHOnce HumanSurvival MMO | 20,683Recent sample | 26,986 | 20,167 stored samples | ↗ | |
| A2AION 2MMORPG | 129,558Recent sample | 189,813 | 734 stored samples | ↗ | |
| WFWarframeAction RPG | 59,241Recent sample | 75,378 | 23,322 stored samples | ↗ | |
| RURustSurvival | 70,923Recent sample | 103,166 | 23,521 stored samples | ↗ | |
| DBDead by DaylightMultiplayer horror | 38,862Recent sample | 62,672 | 23,632 stored samples | ↗ | |
| ENEnshroudedSurvival RPG | 33,136Recent sample | 68,789 | 23,445 stored samples | ↗ | |
| MRMarvel RivalsHero shooter | 18,956Recent sample | 48,809 | 16,623 stored samples | ↗ | |
| WWWhere Winds MeetAction RPG | 9,720Recent sample | 16,031 | 8,465 stored samples | ↗ | |
| PHPhantom Blade ZeroSteam game | 412,537Recent sample | 781,634 | 152 stored samples | ↗ | |
| DODota 2Steam game | 554,476Recent sample | 704,081 | 23,457 stored samples | ↗ | |
| COCounter-Strike 2Steam game | 864,413Recent sample | 1,116,337 | 23,353 stored samples | ↗ | |
| ARArcheAge ChroniclesSteam game | 18,434Recent sample | 26,201 | 12 stored samples | ↗ |
For each App ID: Steam-connected players across all regions combined. Country and server breakdowns are unavailable; other platforms are excluded. Peaks reflect stored samples.